Mobiltelefon Samsung Galaxy Z Flip 7FE 128 GB - White
Samsung Galaxy Z Flip7 FE är en vikbar mobiltelefon med smart AI, tålig design och stora skärmar i kompakt format.
Vikbar design med stort innehåll
Samsung Galaxy Z Flip7 FE är en kompakt mobil med vikbar design och full funktionalitet – perfekt för dig som vill ha en smidig telefon som klarar allt. Den stora 6,7-tums skärmen inuti gör det bekvämt att titta, jobba och scrolla. Hopvikt blir mobilen bara 14,9 mm tunn och ryms enkelt i fickan. Den smarta 3,4" frontskärmen håller dig uppdaterad utan att du behöver öppna mobilen. Du ser meddelanden, aviseringar och klockan – diskret och snabbt. Det du ser på fronten öppnas smidigt upp på den stora inre skärmen när du vill fortsätta.
Hur tålig är Galaxy Z Flip7 FE?
Den är byggd för att hålla. Frontskärmen är tillverkad i Gorilla® Glass Victus® 2, ramen i Aluminum Armor 2 och den vikbara skärmen klarar upp till 200?000 öppningar. Mobilen är dessutom IP48-klassad – så regnstänk är inget problem. Den rekommenderas dock inte för användning på stranden eller i poolen.
Anpassa stilen efter dig
Både frontdisplayen och hemskärmen kan anpassas med teman och bakgrunder. Välj mellan färgerna White och Black och kombinera med tillbehör för att få din unika stil.
Är skärmarna ljusstarka nog i solen?
Ja! Både inre och yttre skärm är ljusstarka Dynamic AMOLED. Den inre uppdateras med upp till 120?Hz – vilket ger mjuk scrollning även i solljus. Den yttre klarar 60?Hz och är perfekt för snabb interaktion.
Din inbyggda fotostudio
Galaxy Z Flip7 FE är gjord för bilder. Placera den halvöppet – som ett stativ – och ta handsfree-bilder, perfekta selfies eller gruppfoton. Du kan justera skärmvinkeln mellan 75 och 115° för att få rätt vinkel.
Hur tar jag bättre bilder med mobilen?
Med 50?MP vidvinkelkamera och AI-funktioner får du alltid skarpa bilder – även i mörker. Med hjälp av Nightography och FlexZoom anpassas ljus och skärpa automatiskt. Ultravidvinkelkameran på 12?MP passar perfekt när du vill få med hela vyn.
Smarta funktioner för bättre bild och ljud
- Förhandsgranska från båda håll – se motivet direkt på frontdisplayen – hitta den perfekta posen innan bilden tas.
- Audio Eraser – ta bort oönskade ljud direkt i videon.
- Best Face – AI väljer bilden där alla på bilden har ögonen öppna.
- Ta bort objekt – redigera bort skräpföremål eller förbipasserande med ett tryck.
- Pro Color Grading – ge bilderna ett unikt uttryck i din stil. Som ett eget favoritfilter.
Kraft för hela dagen
Med Exynos 2400-processor och ett 4000?mAh-batteri klarar mobilen både krävande appar och AI-funktioner utan att bli långsam. Den stödjer snabbladdning, trådlös laddning och trådlös batteridelning. Snabbladdare köpes separat.
Hur fungerar AI-funktionerna?
Med en lätt beröring aktiverar du din AI-assistent:
- Circle to Search med Google – rita en cirkel runt det du vill veta mer om.
- Interpreter – tvåvägsöversättning direkt på skärmen vid samtal med andra som pratar annat språk.
- Live Translate – översätter röstsamtal i realtid (kräver nätverksanslutning och Samsung-konto).
- Text Call – omvandlar tal till text under samtal, och vice versa.
Hur skyddas mitt innehåll?
Det mesta körs säkert lokalt på enheten, och Samsung Knox skyddar både AI-funktioner, bilder och personliga data med säkerhet i flera lager.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE är en kompakt mobil fullmatad med funktioner, AI och design för dig som vill ha det smart och snyggt på samma gång.
| Narhetssensor: | Ja |
| Videoformat som stods: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Processorkarnor: | 8 |
| Digital zoom: | 10x |
| Import energiklass(a-g): | B |
| Skarm diagonal: | 17 cm (6.7") |
| Import Energiklass: | B |
| Flashtyp: | LED |
| Vikta djup: | 1,49 cm |
| Vikt: | 187 g |
| Bredd: | 71,9 mm |
| Import uppdateringsfrekvens: | 120 |
| Laddningseffekt som kravs min: | 15 W |
| Tradlos laddning: | Ja |
| Bluetoothversion: | 5.4 |
| Bildstabilisatortyp: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vikta hojd: | 8,51 cm |
| Skarmens maximala ljusstyrka utomhus: | 2600 cd/m² |
| Ansiktsigenkänning: | Ja |
| Snabb laddning: | Ja |
| Formfaktor: | Flip |
| Produktens farg: | Vit |
| Utbytbart batteri: | Nej |
| Import skärmupplösning(px): | 2640 x 1080 |
| Intern lagringskapacitet: | 128 GB |
| Tradlos bilduppspelningstid: | 24 h |
| 3G standard: | UMTS, WCDMA |
| Nattlage: | Ja |
| Usbversion: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Internationellt skydd ip kod: | IP48 |
| Import Vikt: | 0.20 |
| Paneltyp: | AMOLED |
| Videosamtal: | Ja |
| 5gband stods: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Ljudformat som stods: | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| AC Adapter inkluderad: | Nej |
| Horlursanslutning: | USB Type-C |
| 4gband som stods: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Blixt för bakre kamera : | Ja |
| Import eprelid: | 2284542 |
| Head sar: | 0,839 W/kg |
| Allmänt/modell: | Galaxy Z Flip 7 FE |
| Ramkapacitet: | 8 GB |
| Rundade skarmhorn: | Ja |
| Simkorttyp: | Nan-SIM + eSIM |
| 5G Standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Upplosning vid filmning: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@60fps |
| Skyddsfunktioner: | Vattentålig |
| Bakre kamera pixelstorlek: | 1,12 um |
| Import smart-tvplattform: | Android 16.0 |
| Gorilla glassversion: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Framre kamera synfaltsvinkel: | 85° |
| Andra skärmens upplösning: | 720 x 748 pixels |
| Slutartal for bakre kamera: | 1,8 |
| Wifi direct: | Ja |
| Stod for usb onthego: | Ja |
| Import skärmstorlek: | 6.70 |
| Maximal bildfrekvens: | 240 fps |
| Skärmform: | Platt |
| Usb typec required charging power max: | 25 W |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Hopvikta bredden: | 7,19 cm |
| Andra skärmens diagonal: | 8,64 cm (3.4") |
| Andra bakre kamerans synfaltsvinkel fov: | 123° |
| Energiklass: | B |
| Gyroskop: | Ja |
| Upplosning: | 2640 x 1080 pixels |
| Optisk zoom: | 2x |
| Processorboostfrekvens: | 3,2 GHz |
| Bakre kamera synfaltsvinkel: | 85° |
| Upplosning for sekundar bakre kamera numerisk: | 12 MP |
| Import lagringsutrymme: | 128 |
| Energieffektivitetsskalning: | A till G |
| Upplosning numerisk framre kamera: | 10 MP |
| Bildstabiliserare: | Ja |
| Antal färger: | 16 miljoner färger |
| Plattform: | Android |
| Narfaltskommunikation nfc: | Ja |
| Bildhastighet pa andra skarm: | 60 hz |
| Ljussensor: | Ja |
| Wifistandarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Processorfamilj: | Samsung Exynos |
| Utstotningsstift: | Ja |
| Pixeltathet: | 425 ppi |
| Time lapselage: | Ja |
| Import Farg Lev: | Vit |
| Bildupplosning vid videoinspelning max: | 3840 x 2160 pixels |
| Diverse fargkategori: | Vit |
| Upplosning bakre kamera: | 3000 x 4000 pixels |
| Andra skarmens gorilla glassversion: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Framre kamera pixelstorlek: | 1,22 um |
| Usbport: | Ja |
| Battery endurance per cycle: | 2223 min |
| Simkortskapacitet: | Dubbla SIM-kort |
| Accelerometer: | Ja |
| Blandartal for sekundar bakre kamera: | 2,2 |
| Battery endurance in cycles: | 1700 |
| 3gband som stods: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 50 |
| Ursprungsland: | Vietnam |
| Quasizenith satellite system qzss: | Ja |
| Processor: | 2400 |
| Upplosning numerisk bakre kamera: | 50 MP |
| Kabel inkluderad: | USB typ C till USB typ C |
| Slow motionhastighet: | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Bildskarmens glastyp: | Gorilla Glass |
| Usbanslutning: | USB Type-C |
| Body sar eu: | 1,54 W/kg |
| Fingeravtryckslasare: | Ja |
| Andra displaytyp: | Super AMOLED |
| Bildskarmsteknikens marknadsforingsnamn: | Dynamic AMOLED 2 x |
| Max uppdateringsfrekvens: | 120 hz |
| Wifistandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tradlos laddningskraft: | 15 W |
| 4G Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Material holje: | Gjuten aluminium, Glas |
| Djup: | 6,9 mm |
| Batterikapacitet: | 4000 mAh |
| Sms: | Ja |
| Usb typec charging port: | Ja |
| Geomagnetisk sensor: | Ja |
| Import modell: | Galaxy Z Flip 7 FE |
| Hojd: | 165,1 mm |
| Hogtalare: | Stereo |
| Barometer : | Ja |
| Typ av framre kamera: | Enkelkamera |
| Slow motionlage: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Andra skarmen: | Ja |
| Installerat operativsystem: | Android 16.0 |
| Anvandarminne: | 226,2 GB |
| Repairability class: | C |
| Galileo: | Ja |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 8 |
| Import processor-familj: | Samsung Exynos |
| Repeated free fall reliability class: | A |
| Slutartal for framre kamera: | 2,2 |
| Varumarkesspecifika teknologier: | Always-on display |
| Processorarkitektur: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Automatisk fokus: | Ja |
| Lage for staende format: | Ja |
| Typ av bakre kamera: | Dubbelkamera |
| Mobilt natverksgeneration: | 5G |
