| 2G-bånd: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
| 4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| 5G NR-bånd: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| 5G NR-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Antall SIM-kort: | Dual-SIM |
| Antall prosessorkjerner: | 8 kjerner |
| Brukergrensesnitt: | MIUI 13 for POCO |
| Betalingsteknologi: | Google Pay |
| Skjermoppløsning: | 2400 x 1080 piksler |
| Blenderåpning: | F/2.2 |
| Bredde: | 76.1 mm |
| Dataoverføring: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NO FR1 |
| Diagonal størrelse | 6.67"" |
| Digitale videostandarder som støttes: | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Dybde | 8.12 mm |
| Flash-minnekort som støttes: | microSD |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| Formfaktor: | Berøring |
| Funksjoner: | Sollysvisning, DCI-P3 Wide colour gamut, Dot Display, Lysstyrkenivåer: 2047 |
| Farge | Lasersvart |
| Forbedringsteknologi: | Lesemodus 3.0 |
| Generasjonen av mobilt bredbånd: | 5G |
| Grafikkakselerator: | Qualcomm ADRENO 619 |
| Høyde | 164.19 mm |
| Innebygde komponenter: | FM-radio |
| Inkludert tilbehør: | Strømadapter, verktøy for fjerning av SIM-kort, USB-C-kabel, beskyttelsesdeksel |
| Inndataenhet: | Multi-touch |
| Intern minnekapasitet: | 128 GB |
| Kameramodus: | Dobbel videomodus, supermakrovideo |
| Batterikapasitet: | 5000 mAh |
| Klokkefrekvens: | 2.2 GHz |
| Kontrastforhold: | 4500000:1 |
| Objektivblenderåpning: | F/2.4 |
| Lydforbedring: | Høyoppløselig lydsertifisering |
| Lyskilde | LED-blits |
| Maksimal lysstyrke: | 1200 cd/m² |
| Minnegrensesnitt: | UFS 2.2 |
| Navigasjon: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Objektivtype: | Ultravidvinkelobjektiv |
| Operativsystem: Android 11 | Android 11 |
| Pikselstørrelse | 0.7 μm |
| RAM: | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
| SAR-verdi | 0,596 W/kg (hode), 0,956 W/kg (kropp), 1,995 W/kg (lemmer) |
| Samplingsfrekvens ved berøring: | 360 Hz |
| Sensorer: | Akselerometer, sensor for omgivelseslys, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor |
| Sensorstørrelse: | 1/1.52"" |
| Sensoroppløsning: | 2 megapiksler |
| Service og support: | Begrenset garanti - 2 år |
| Tjenesteleverandør: | Ikke spesifisert |
| Beskyttelse: | Corning Gorilla Glass 5 (ripebestandig glass) |
| Standarder overholdt: | SGS Eye Care Display-sertifisering |
| Synsfelt (FoV): | 118 grader |
| Sikkerhetsenheter: | Fingeravtrykksleser (side) |
| Teknologi: | AMOLED |
| Trådløst grensesnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Type: OLED-skjerm | OLED-skjerm |
| Type produkt: | Mobiltelefon med berøringsskjerm |
| Oppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
| Videooppløsning: | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 bilder i sekundet, 1280 x 720 (720p) ved 30 bilder i sekundet |
| Vekt: 205 g | 205 g |
| Skjermformat: | Full HD+ |
| Ytterligere funksjoner: | Lineær vibrasjonsmotor i Z-aksen, LiquidCool-teknologi 1.0 Plus, doble stereohøyttalere, IR-blaster |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
6934177772764EAN:
