| Narhetssensor: | Ja |
| Videoformat som stods: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Processorkarnor: | 10 |
| Digital zoom: | 30x |
| Import energiklass(a-g): | B |
| Skarm diagonal: | 17 cm (6.7") |
| Import Energiklass: | B |
| Hallsensor: | Ja |
| Bredd: | 76,6 mm |
| Vikt: | 190 g |
| Import uppdateringsfrekvens: | 120 |
| Laddningseffekt som kravs min: | 10 W |
| Bluetoothversion: | 5.4 |
| Fargnamn: | JetBlack |
| Bildstabilisatortyp: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videoinspelningslagen: | 4320p |
| Formfaktor: | Bär |
| Produktens farg: | Svart |
| Utbytbart batteri: | Nej |
| Import skärmupplösning(px): | 2340 x 1080 |
| Intern lagringskapacitet: | 128 GB |
| Tredje bakre kamerans blandarnummer: | 2,4 |
| 3G standard: | UMTS, WCDMA |
| Internationellt skydd ip kod: | IP68 |
| Import Vikt: | 0.19 |
| Ljudformat som stods: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Horlursanslutning: | USB Type-C |
| AC Adapter inkluderad: | Nej |
| Blixt för bakre kamera : | Ja |
| Import eprelid: | 2409885 |
| Ramkapacitet: | 8 GB |
| Simkorttyp: | Nan-SIM + eSIM |
| 5G Standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Skyddsfunktioner: | Dammresistent, Vattentålig |
| BeiDou: | Ja |
| Gorilla glassversion: | Gorilla Glass Victus+ |
| Slutartal for bakre kamera: | 1,8 |
| Wifi direct: | Ja |
| Navic: | Ja |
| Import skärmstorlek: | 6.70 |
| Maximal bildfrekvens: | 240 fps |
| Skärmform: | Platt |
| Usb typec required charging power max: | 45 W |
| MIMO: | Ja |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Energiklass: | B |
| Gyroskop: | Ja |
| Upplosning: | 2340 x 1080 pixels |
| Optisk zoom: | 3x |
| Processorboostfrekvens: | 3,2 GHz |
| Upplosning for sekundar bakre kamera numerisk: | 12 MP |
| Import lagringsutrymme: | 128 |
| Energieffektivitetsskalning: | A till G |
| Frekvensband: | Tri-band |
| Upplosning numerisk framre kamera: | 12 MP |
| Bildstabiliserare: | Ja |
| Antal färger: | 16 miljoner färger |
| Plattform: | Android |
| Narfaltskommunikation nfc: | Ja |
| Ljussensor: | Ja |
| Wifistandarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Processorfamilj: | Samsung Exynos |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Bildupplosning vid videoinspelning max: | 680 x 4320 pixels |
| Battery endurance per cycle: | 2557 min |
| Simkortskapacitet: | Dubbla SIM-kort |
| Blandartal for sekundar bakre kamera: | 2,2 |
| Accelerometer: | Ja |
| Battery endurance in cycles: | 2000 |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 50 |
| Usbstromleverans: | Ja |
| Tredje bakre kamerans upplosning numeriskt: | 8 MP |
| GLONASS: | Ja |
| Quasizenith satellite system qzss: | Ja |
| Processor: | 2400 |
| Upplosning numerisk bakre kamera: | 50 MP |
| Slow motionhastighet: | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Bildskarmens glastyp: | Corning Glass |
| Usbanslutning: | USB Type-C |
| Fingeravtryckslasare: | Ja |
| Bildskarmsteknikens marknadsforingsnamn: | Dynamic AMOLED 2 x |
| Max uppdateringsfrekvens: | 120 hz |
| Wifistandard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Epost: | Ja |
| 4G Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Material holje: | Gjuten aluminium |
| Djup: | 7,4 mm |
| Batterikapacitet: | 4900 mAh |
| Sms: | Ja |
| Usb typec charging port: | Ja |
| Modulator: | 1024-QAM |
| Geomagnetisk sensor: | Ja |
| Hojd: | 161,3 mm |
| Hogtalare: | Stereo |
| Barometer : | Ja |
| Typ av framre kamera: | Enkelkamera |
| Slow motionlage: | Ja |
| Oavbruten videouppspelning: | 28 h |
| Bluetooth: | Ja |
| Installerat operativsystem: | Android 16.0 |
| Repairability class: | C |
| Galileo: | Ja |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 8 |
| Import processor-familj: | Samsung Exynos |
| Repeated free fall reliability class: | A |
| Slutartal for framre kamera: | 2,2 |
| GPS: | Ja |
| Import spec operativsystem: | Android 16.0 |
| Automatisk fokus: | Ja |
| Typ av bakre kamera: | Trippelkamera |
| Mobilt natverksgeneration: | 5G |
8806097803386EAN:
