Mobiltelefon Samsung Galaxy S25 128 GB
Samsung Galaxy S25 – en mobiltelefon från Samsung med kraftfull AI, fenomenal kamera och premiumdesign.
Din smarta AI-partner
Samsung Galaxy S25 är mer än en vanlig mobiltelefon. Med inbyggd Galaxy AI blir den en personlig assistent som hjälper dig med allt från middagsplanering till läxhjälp och översättning i realtid.
Hur bra är kameran i Samsung Galaxy S25?
Med en 50 MP ultravidvinkelkamera, AI-drivna funktioner och Night Video kan du ta skarpa bilder och filmer oavsett tid på dygnet. ProVisual Engine och Pro Color Grading ger dessutom en professionell känsla direkt i mobilen.
Prestanda och batteri för hela dagen
Galaxy S25 är utrustad med Snapdragon 8 Elite-processorn och ett 4000 mAh-batteri. Det betyder att du kan streama, spela och jobba utan oro för lagg eller att batteriet ska ta slut för snabbt.
Är den tålig mot vatten och damm?
Ja – Samsung Galaxy S25 är IP68-klassad och klarar både damm och vatten. Perfekt för dig som vill ha en pålitlig telefon i vardagen och på äventyr.
En skärm som anpassar sig efter dig
Den 6,2 tum stora OLED-skärmen med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens gör att allt från film till gaming flyter smidigt. Tack vare Vision Booster och ProScaler får du alltid bästa möjliga bild – även i starkt solljus.
Vilka AI-funktioner får jag tillgång till?
Galaxy AI gör telefonen smartare på alla sätt: den hjälper dig söka mellan appar, redigera bilder och videos, översätta konversationer och skapa innehåll utifrån skisser eller tidigare foton.
| Regionala garantiundantag: | Spanien - 3 år |
| Digital zoom: | 30x |
| Synfalt fov: | 36 grader |
| Runtime details: | Uppspelning (video): upp till 29 timmar |
| Skyddsklass: | IP68 |
| Bredd: | 70.5 mm |
| Vikt: | 162 g |
| Minsta brannvidd: | 13 mm |
| Tradlos laddning: | Ja |
| Ytterligare funktioner: | MIMO-teknik, Samsung KNOX, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, dubbla stereohögtalare, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix, tolk, transkriberingsassistans, Samsung Health, Samsung Care+, ritassistans, Now Brief, Call Assist, Writing Assist, Audio Eraser |
| Optisk zoomning: | 3x |
| Maximal ljusstyrka: | 2600 cd/m² |
| Reparabilitetsklass: | Class C |
| Hdrteknik: | HDR10+ |
| Formfaktor: | Beröring |
| Uppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
| Service och support: | Begränsad garanti - 2 år |
| Färg: | Silver |
| Standarder for tradlos laddning: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Videoupplosning: | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Import skärmupplösning(px): | 2340 x 1080 pixels |
| Operativsystem: | Android 15 |
| 5G NR Band: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 3G UMTS band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| Import typavskärm: | OLED-skärm |
| Linstyp: | Telefotoobjektiv |
| Import Vikt: | 0.14 |
| Ljuskalla: | LED-blixt |
| Tradlost granssnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Fargdjup: | 16,7 miljoner färger |
| Import spec prosessor: | Qualcomm |
| 3g UMTS Frekvens : | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Dataoverforing: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Simkorttyp: | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Sakerhetsenheter: | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Material: | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Import usbpowerdelivery1: | Ja |
| Import skydd: | Vattenavvisande |
| Import skärmstorlek: | 6.20 |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Import Höjd: | 160 |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Skydd: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Import Bredd: | 90 |
| Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Bildskarmsupplosning: | 2340 x 1080 pixels |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-S931B/DS |
| Optisk bildstabiliserare: | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Specialeffekter: | HDR |
| 2G Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 6.20 |
| Klockfrekvens: | 4.47 GHz |
| Import lagringsutrymme: | 128 |
| Blandare: | F/2.2 |
| Inkluderade tillbehör: | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Internminneskapacitet: | 128 GB |
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Reparationsbarhetsindex: | 8.5 (av 10) |
| 4G LTE-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Import Djup: | 30 |
| Ljudforbattring: | Dolby Atmos audio technology |
| Kameralagen: | Ultrarapidvideo, Pro-läge, HYPERLAPSE, Mat, Porträtt, Natt, Provideo-läge, en enda tagning, Porträttvideo, Director's View |
| Pixeltathet: | 418 ppi |
| Snabbladdningsteknologi: | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, strömtillförsel |
| Import Farg Lev: | Silver |
| Sensorupplosning: | 10 Megapixel |
| Kapacitet: | 4000 mAh |
| Standarder som foljs: | VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 50 megapixels |
| Linsoppning: | F/2.4 |
| Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Visningsformat: | Full-HD+ |
| Anvandargranssnitt: | One UI 7 |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Typ: | OLED-skärm |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Batterikapacitet i cykler: | 2000 |
| Digitala ljudstandarder som stods: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Forbattringsteknik: | Vision Booster-technology, ProScaler |
| Objektivtyp: | Ultravidvinkellins |
| Djup: | 7.2 mm |
| Intelligent assistent: | Google Gemini |
| Hdrlage: | HDR10+ video |
| Import laddareingår1: | Nej |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339790 |
| Klass for palitlighet vid upprepade fria fall: | Klass A |
| Antal processorkärnor: | 8-core |
| Import modell: | Galaxy S25 |
| Hojd: | 146.9 mm |
| Funktioner: | Snabbstart, Dual Pixel-teknologi, Motivoptimerare, AR Doodle, Edit Suggestion, ProVisual-motor, 2x optisk kvalitetszoom |
| Digitala videostandarder som stods: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| 5G NR-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Anvandarminne: | 92.5 GB |
| Batteriets uthallighet per cykel: | 2236 min |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 12 |
| Import upplösning: | 2340 x 1080 pixels |
| Import processor-familj: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Serviceleverantor: | Inte specificerad |
| Import effektlevererad: | 10 - 25 |
| Import antalsim-kortplatser: | Dual-SIM |
| Antal simkort: | Dual-SIM |
| Import spec operativsystem: | Android 15 |
| Maxdjup for vattentalighet: | 1.5 m |
| Diagonal storlek: | 6.2" |
| Sensorer: | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
