| Generell informasjon | |
| Tankens kapasitet | 0.08 liter |
| Kapasitet på pose | 0.4 liter |
| Bruksområde | 300 m² |
| Sugetrykk | 5 kPa |
| Produkttype | Støvsuger |
| Romnavigasjon | Ja, det er det |
| Spesielle funksjoner | Kantrengjøring, justerbar sugeeffekt, sensorteknologi |
| Type vaskemiddel | Selvgående |
| Rengjøringsmetode | Tørr, våt |
| Type beholder | Uten pose |
| Type støvsuger | Vanlig |
| Diverse | |
| Tilbehør inkludert | Automatisk tømme-/ladestasjon ¦ 2 x moppepute ¦ Støvpose ¦ Rengjøringsverktøy ¦ Rengjøringsløsning ¦ Strømadapter |
| Inkluderte verktøy | Sidebørste (2x), flytende børste |
| Innstillinger, kontroller og indikatorer | |
| Forhåndsinnstilte tidsplaner | Ja, den er |
| Kompatibel med smarttelefon | Ja, det er det |
| Tingenes internett (IoT) | |
| Kompatibel med tingenes internett (IoT) | Ja Kompatibel med |
| Kommunikasjonsteknologi | Wi-Fi-kompatibel |
| Dimensjoner og vekt | |
| Enhetens høyde | 10.35 cm |
| Bredde (cm) | 36.2 cm |
| Dybde | 36.2 cm |
| Strømforsyning | |
| Antall batterier inkludert | 1 batteri |
| Batteriets spenning | 14.8 V |
| Hovedspenning | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Driftstid uten strømtilkobling | 260 min |
| Målt inngangsstrøm | 45 W |
| Batterikapasitet | 5200 mAh |
| Ladetid | 6.5 timer |
| Lader inkludert | Lader inkludert |
| Bruk | Oppladbare batterier |
| Batteritype | Litium |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
6943757615513EAN:
