| Bakgrunnsbelysningsteknologi: | WLED |
| Sideforhold: | 21:9 |
| Buet skjerm: | Ja (1500R) |
| Diagonal størrelse | 34"" |
| Dimensjoner (BxDxH): | 80.7 cm x 25 cm x 60,1 cm - med stativ |
| Justering av skjermmodus: | Høyde, svingbar base, tilt |
| ENERGY STAR-sertifisert: | Ja |
| ENERGY STAR-versjon: | 7.0 |
| Funksjoner: | Plass til sikkerhetslås (kabellås selges separat) |
| Bredde på emballasjen: | 93 cm |
| Dybde på emballasjen: | 28.2 cm |
| Høyde på emballasjen: | 52.5 cm |
| Vekt på emballasjen: | 15.32 kg |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiforbruk per år: | 79 kWh |
| Farge: | Svart med tekstur |
| Fargeskala: | 100 % NTSC, 119 % NTSC, 90 % Adobe RGB |
| Støtte for farger: | 16,7 millioner farger |
| Grensesnitt: | DisplayPort (HDCP) | HDMI (HDCP) | USB-C (effekt opptil 90 W) | USB oppstrøms | USB 3.2 nedstrøms (hurtiglading) | 3 x USB 3.2 nedstrøms | Hodetelefoner | Nettverk (RJ-45) |
| Horisontal oppdateringsfrekvens: | 30 - 160 kHz |
| Horisontal visningsvinkel: | 178 |
| Høydejustering: | 180 mm |
| Innebygde enheter: | KVM-bryter, Gigabit Ethernet-nettverkskort, USB 3.2 Gen 1-hub |
| Inkludert programvare: | Philips SmartControl |
| Strømforsyning: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Luftfuktighet ved drift: | 20 - 80% |
| Vippevinkel | -5/+30 |
| MTBF (gjennomsnittlig tid mellom feil): | 70 000 timer/time |
| Maks. temperatur ved drift: | 40 °C |
| Inkluderte kabler: | 1 x HDMI-kabel | 1 x DisplayPort-kabel | 1 x USB-C til USB-A-kabel |
| Min. temperatur ved drift: | 0 °C |
| Mål og vekt (komponenter): | Med stativ - bredde: 80,7 cm - dybde: 25 cm - høyde: 60,1 cm - vekt: 11,49 kg | Uten stativ - bredde: 80,7 cm - dybde: 11 cm - høyde: 36,7 cm - vekt: 7,79 kg |
| OSD-språk: | Flerspråklig |
| Paneltype: | VA |
| Pikselhøyde | 0.232 mm |
| Piksler per tomme | 110 |
| Av/på-bryter: | Ja |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Skjermbelegg: | Antirefleks, 2H Hard Coating, Haze 25 % |
| Standarder overholdt: | Plug and Play, FCC klasse B-sertifisert, SEMKO, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
| Strømforbruk (typisk): | 46.8 watt |
| Strømforbruk for SDR (på-modus): | 35 kWh/1 000 t |
| Strømforbruk (driftsmodus): | 35.1 W |
| Strømforbruk (av-modus): | 0 W |
| Strømforbruk i standby-modus: | 0.3 W |
| TCO-sertifisert: | TCO-sertifisert Skjermer 8 |
| Type | Høyttaler - stereo |
| Type skjerm: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Type sikkerhetsspor: | Kensington-sikkerhetsspor |
| USB-strømforsyning: | 90 watt |
| Opprinnelig oppløsning: | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
| Utgangseffekt / kanal: | 5 watt |
| VESA-monteringsgrensesnitt: | 100 x 100 mm |
| Vertikal oppdateringsfrekvens: | 48 - 100 Hz |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Vekt | 11.49 kg |
| Rotasjonsvinkel: | 360 |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
8712581760816EAN:
