Elo M-serien 1502L bredskjerm LED-berøringsskjerm er en moderne og stilig interaktiv løsning for kundeengasjement og ansattes effektivitet i kassen. Den elegante berøringsskjermen med bredt sideforhold har full HD-glass fra kant til kant med skjermareal som gir mulighet til å vise engasjerende, minneverdig og givende innhold. En HD-skjermmodell er tilgjengelig for transaksjoner og andre bruksområder som ikke krever 1920x1080 oppløsning. For miljøer der plassen er knapp, er 1502L en ideell POS-terminalskjerm eller en stilig interaktiv informasjonsskjerm. 1502L er bygget for å tåle påkjenningene ved kontinuerlig offentlig bruk og er godt egnet for detaljhandelssteder med høy bruk. Det slanke, tynne utseendet passer godt inn i ethvert moderne butikkmiljø.
De mange monterings- og stativalternativene sikrer fleksibilitet ved installasjon og gir mulighet for bruk på skrivebordet samt vegg- og stolpemontering med standard VESA-monteringsmønstre.
Valgfritt fargekoordinert tilbehør for detaljhandel inkluderer en magnetstripe-leser (MSR), kundeskjerm, strekkodeleser og NFC-adapter (Near Field Communication) for mobilbetaling og økt kompatibilitet med de nyeste POS-applikasjonene. Tilbehøret installeres enkelt av brukeren, noe som gir en elegant, integrert løsning og eliminerer behovet for eksterne braketter eller festemidler.
1502L tilbys med IntelliTouch Pro projisert kapasitiv (PCAP) berøringsteknologi i et design uten ramme med 10-punkts berøringsfunksjon og en antirefleksoverflate.
| Generelt/mål BxDxH: | 38,7 cm x 3,29 cm x 24,44 cm – uten stativ |
| Service og support type: | 3 års garanti |
| Diverse/MTBF gjennomsnittlig tid mellom feil: | 50 000 timer |
| Generelt/energiforbruk per år: | 18 kWh |
| Import Energiklasse: | A |
| Skjermens horisontale visningsvinkel: | 90 |
| Strømforsyning/nettspenning: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Strømforsyning/strømforbruk i hvilemodus: | 0,3 watt |
| Energiklasse: | A |
| Innvendig dybde: | 0 |
| Farger: | Svart |
| Miljøparametere/min. temperatur ved drift: | 0 °C |
| Generelt/fargestyrke: | 262 000 farger |
| Generelt/skjermtype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Skjermens vertikale visningsvinkel: | 65 |
| Lyd/utgangseffekt kanal: | 2 watt |
| Lydutgangstype: | Høyttaler |
| Diverse/egenskaper: | Plass for sikkerhetslås (kabellås selges separat) |
| Diverse fargekategori: | Svart |
| Generell/horisontal visningsvinkel: | 90 |
| Generelle/OSD-språk: | Kinesisk (tradisjonell), kinesisk (forenklet), engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, japansk |
| Header-merke: | Elo |
| Standard/opprinnelig oppløsning: | HD 720p 1366 x 768 ved 60 Hz |
| Generelt/kontrastforhold: | 600:1 |
| Import Energiforbruk år: | 18,00 |
| Inngang/type: | Berøringsskjerm |
| Diverse/medfølgende kabler: | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x mini-VGA til VGA-kabel ¦ 1 x USB-kabel ¦ 1 x lydkabel |
| Mål og vekt kommentarer: | Uten stativ |
| Generelt/responstid: | 10 ms |
| Importvekt: | 3,00 |
| Import energiforbruk ved drift: | 12,00 |
| Allment/bildeforhold: | 16:9 |
| Lyd/type: | Høyttalere – stereo |
| Diverse/standarder som følges: | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
| Produsentens garanti/service og support: | Begrenset garanti – 3 år |
| Generell/vertikal oppdateringshastighet: | 60 Hz |
| Strømforsyning/spenning: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Skjermens lysstyrke i cd/m²: | 220,00 |
| Antall i pakke: | 1 |
| Skjermens normale responstid: | 10 ms |
| Generell/vertikal visningsvinkel: | 65 |
| Skjermdiagonal cm: | 39,60 |
| Generelt/egenskaper: | Zero-Bezel Design, P-CAP-teknologi (Projected Capacitive Touch), IntelliTouch Pro |
| Skjermens LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi: | LED-bakgrunnsbelysning |
| Miljøparametere/luftfuktighet ved drift: | 20–80 % (ikke-kondenserende) |
| Skjermens responstid ms: | 10,00 |
| Generelt / Vekt: | 3 kg |
| Overskrift produktlinje: | Elo |
| Energiforbruk i på-modus: | 18.00 |
| Strømtilførsel/strømforbruk: | 0,5 watt |
| Skjermens synkroniseringsfrekvens ved maks oppløsning Hz: | 60,00 |
| Total/diagonal størrelse: | 15,6" |
| Diverse monteringsgrensesnitt for flatskjerm: | 75 x 75 mm |
| Generelt/strømforbruk i drift: | 12 W |
| Strømforsyning/strømforbruk typisk: | 10,2 watt |
| Strømforsyning/strømforbruk i drift: | 12 W |
| Mekanisk/monteringsgrensesnitt: | 75 x 75 mm |
| TV-tuner/TV-mottakeravkoding: | Nei |
| Inndatatype: | Berøringsskjerm |
| Skjermformfaktor: | Stasjonær |
| Import Høyde: | 0 |
| Import dropship-leverandør-ID: | 60241 |
| Strømforsyning/strømforbruk ved lagring: | 0,3 watt |
| Generelt/kontroller og justeringer: | Slå av lyd, volum, lysstyrke, kontrast, H/V-posisjon, skarphet, fargetemperatur, fase, klokke, aspektkontroll |
| Strømforbruk/strømforbruk typisk: | 10,2 watt |
| Generell/horisontal oppdateringshastighet: | 31,5–60 kHz |
| Modellnavn: | 1502L |
| Skjermens opprinnelige oppløsning: | 1366 x 768 |
| Skjermtype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm |
| Miljøparametere/maks. driftstemperatur: | 40 °C |
| Diverse standarder som følges: | IC |
| Importbredde: | 387 |
| Generelt/lysstyrke: | 220 cd/m² |
| Tilkobling/grensesnitt: | Mini-VGA ¦ HDMI ¦ USB |
| Skjermens kontrastforhold: | 600:1 |
| Generelt/skjermbelegg: | Blendingsbeskyttelse |
| Skjermdiagonal: | 15,60 |
| Generelt/energiklasse: | Klasse A |
| Strømforsyning/energiforbruk under drift: | 10,2 watt |
| Skjermstørrelse: | HDMI |
| Skjermens sideforhold: | 16:9 |
| Generelt/farge: | Svart |
| Generelt/bakgrunnsbelysningsteknikk: | LED-bakgrunnsbelysning |
| Skjermens fargedybde: | 262 000 farger |
