| Bredde: | 44.24 cm |
| Dybde: | 32.5 cm |
| Strømforbruk under drift: | 550 watt |
| Funksjoner: | 12KV ESD-beskyttelse (kontaktutladning), 16KV ESD-beskyttelse (utladning i luftrommet) |
| Grensesnitt: | 12 x 100/1000/2,5G RJ-45 PoE+ - 34,2 W | 12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34,2 W | 2 x 1/10GBase-X SFP+ | 1 x administrasjon RJ-45 |
| Høyde | 4.37 cm |
| Innebygde enheter: | 1,3" berøringsskjerm |
| Luftfuktighet ved drift: | 10 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. temperatur ved drift: | 40 °C |
| Min. temperatur ved drift: | -5 °C |
| Modell: | Rackmonterbar 1U |
| Strømforsyning: | Intern strømforsyning |
| Nettspenning | AC 100-240 V |
| PoE (Power Over Ethernet): | PoE+ |
| PoE-budsjett: | 400 W |
| Porter: | 12 x 100/1000/2,5G (PoE+) + 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
| Ytelse: | Ikke-blokkerende båndbredde: 62 Gbit/s | Switching-kapasitet: 124 Gbit/s | Videresendingshastighet: 92,25 Mpps |
| Standarder overholdt: | IC, FCC |
| Statusindikatorer: | System, LAN, SFP+ |
| Enhetstype: | Switch - 24 porter - L3 - Administrert |
| Undertype: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Vekt | 5.11 kg |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
0810010073068EAN:
