2G-bånd: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens: | 2100, 850, 900 |
4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Tilkoblingstype: | USB Type-C - 24-pinners USB-C | Hodetelefonutgang - mini-hodetelefonkontakt 3,5 mm |
Antall SIM-kort: | Dual-SIM |
Antall linseelementer: | 3 elementer |
Antall prosessorkjerner: | 8 kjerner |
Brukergrensesnitt: | MIUI 14 |
Skjermoppløsning: | 2400 x 1080 piksler |
Blenderåpning: | F/2.2 |
Bredde: | 75.96 mm |
Dataoverføring | FDD-LTE, TDD-LTE |
Diagonal størrelse | 6.67"" |
Dybde | 7.85 mm |
Flash-minnekort som støttes: | microSDHC, microSD, microSDXC - opptil 1 TB |
Fokusjustering: | Automatisk |
Formfaktor: | Berøring |
Funksjoner: | Sollysvisning, lesemodus, DCI-P3 Wide-fargespekter, DotDisplay, E2 Pro |
Farge | Isblå |
Generasjon av mobilt bredbånd: | 4G |
Grafikkakselerator: | Qualcomm ADRENO 610 |
Høyde | 165.66 mm |
Inkludert tilbehør: | 33 W lader |
Inndataenhet: | Multi-touch |
Intern minnekapasitet: | 128 GB |
Kameramodus: | Portrettmodus |
Kapasitet: | 5000 mAh |
Klokkefrekvens: | 2.8 GHz |
Kontrastforhold: | 4500000:1 |
Objektivblenderåpning: | F/2.4 |
Lyskilde | LED-blits |
Maksimal lysstyrke: | 1200 cd/m² |
Minnegrensesnitt: | UFS 2.2 |
Navigasjon: | GPS, GLONASS, Galileo |
Objektivtype: | Ultravidvinkelobjektiv |
Operativsystem: | Android 13 |
Optisk design: | 5-element |
Pikselstørrelse: | 1.12 μm |
Pikseltetthet: | 395 ppi |
RAM: | LPDDR4X SDRAM - 4 GB |
Reparerbarhetsindeks: | 7.5 (av 10) |
Detaljer om kjøretid: | Tale: opptil 1860 min | Spilling: opptil 9 timer | Avspilling (video): opptil 21 timer |
SAR-verdi: | 2,55 W/kg (lemmer), 0,9 W/kg (hode), 0,995 W/kg (kropp) |
Samplingsfrekvens ved berøring: | 240 Hz |
Samtaletid | 1860 minutter |
Sensorer: | Akselerometer, sensor for omgivelseslys, nærhetssensor, digitalt kompass, gyroskop |
Sensornavn: | Omnivision OV08D-sensor |
Sensorstørrelse: | 1/4"" |
Sensoroppløsning: | 2 megapiksler |
Tjenesteleverandør: | Ikke spesifisert |
Beskyttelse | Støvtett, sprutsikker |
Teknologi for hurtiglading: | Mi-FC hurtigladeteknologi |
Spesielle effekter: | Bokeh-effekt |
Standarder overholdt: | IP53, SGS Eye Care Display-sertifisering, SGS Seamless Pro 120Hz-sertifisering, Netflix HD-sertifisering |
Synsfelt (FoV): | 120 grader |
Sikkerhetsenheter: | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (side) |
Sikkerhetsteknologi: | AI-opplåsing av ansikt |
Teknologi: AMOLED | AMOLED |
Trådløst grensesnitt: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Type skjerm | OLED-skjerm |
Type produkt: | Mobiltelefon med berøringsskjerm |
Oppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
Videooppløsning: | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 bilder i sekundet, 1280 x 720 (720p) ved 30 bilder i sekundet |
Vekt | 183.5 g |
Skjermformat: | Full HD+ |
Ytterligere funksjoner: | Grafittkjøling, IR-blaster, myntvibrasjonsmotor |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
6941812717233EAN: