Vær unik, vær fargerik, vær den du er
Samsung galaxy A14 5G har kombinert en elegant, minimalistisk design med sterke farger.
Når du vil forevige livets dyrebare øyeblikk
A14 5G er laget for alle de minneverdige øyeblikkene dine. Hovedkameraet på 50 megapiksler gir fantastiske landskapsbilder, dybdekameraet gir en fantastisk dimensjon, makrokameraet fanger opp de fineste detaljene og fontkameraet tar utmerkede selfies.
Når mye kraft møter imponerende hastighet
Galaxy A14 5G oppnår sin imponerende ytelse og hastighet ved å kombinere en kraftig prosessor med en rask 5G-tilkobling, slik at du kan spille og strømme jevnt, samt laste ned og dele favorittvideoene dine enkelt og raskt.
Nyt friheten med et batteri som varer i opptil to dager
Bruk din Galaxy A14 5G til alt du måtte ønske, fra morgen til kveld.
2G-bånd: | 850GSM, 900GSM, 1800GSM, 1900GSM |
3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Tilkoblingstype: | USB Type-C - 24-pinners USB-C | Hodetelefonutgang - mini-hodetelefonkontakt 3,5 mm |
Antall SIM-kort: | Dual-SIM |
Antall prosessorkjerner: | 8 kjerner |
Brukergrensesnitt: | Ett brukergrensesnitt |
Brukerminne: | 105.2 GB |
Skjermoppløsning: | 2408 x 1080 piksler |
Blenderåpning | F/2.4 |
Bredde: | 78 mm |
Dataoverføring: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NO FR1 |
Diagonal størrelse | 6.6"" |
Digitale lydstandarder som støttes: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Digitale videostandarder som støttes: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Digital zoom | 10x |
Dybde | 9.1 mm |
Flash-minnekort som støttes: | microSDHC, microSD, microSDXC - opptil 1 TB |
Fokusjustering: | Automatisk |
Formfaktor: | Berøring |
Funksjoner: | Infinity V-skjerm |
Farge | Lysegrønn |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Generasjonen av mobilt bredbånd: | 5G |
Høyde | 167.7 mm |
Inndataenhet: | Multi-touch |
Intern minnekapasitet: | 128 GB |
Kapasitet: | 5000 mAh |
Klokkefrekvens: | 2.2 GHz |
Objektivblenderåpning: | F/2.4 |
Lyskilde: | LED-blits |
Navigasjon: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
RAM: | 4 GB |
Reparerbarhetsindeks: | 8.8 (av 10) |
SAR-verdi | 1,19 W/kg (hode), 1,19 W/kg (kropp) |
SIM-korttype: | Nano-SIM |
Sensorer: | Akselerometer, nærhetssensor, gyrosensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
Sensoroppløsning: | 2 megapiksler |
Tjenesteleverandør: | Ikke spesifisert |
Sikkerhetsenheter: | Fingeravtrykksleser (side) |
Teknologi: PLS | PLS |
Produsentens modellnummer: | SM-A146P/DSN |
Trådløst grensesnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
Type: LCD-skjerm | LCD-skjerm |
Type produkt: | Mobiltelefon med berøringsskjerm |
Videooppløsning: | 1920 x 1080 (1080p) med 30 bilder per sekund, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) med 120 bilder per sekund |
Vekt: 204 g | 204 g |
Skjermformat: | Full HD+ |
Ytterligere funksjoner: | RAM Plus |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
8806094825404EAN: