| Generell informasjon | |
|---|---|
| Modellår | 2023 |
| Bildeforbedringer | HyperReal Engine, Megakontrast, Kontrastforsterker, 100 % fargevolum, En milliard farger, Picture Clarity |
| Bredde | 72.73 cm |
| Utforming | Svært smal ramme (VNB), Moderne rammedesign |
| Diagonal klasse | 32" |
| Dimensjoner uten stativ | Uten stativ |
| Dybde | 2.55 cm |
| Energiforbruk i drift | 27.4 watt |
| Energiklasse | Klasse F |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Farge | Svart farge |
| Antall HDMI-porter | 2 porter |
| HDR-klar | Ja, ja |
| HDR-format | HDR10+ |
| HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Høyde (cm) | 42.68 cm |
| Moduser | Filmmodus, kunstmodus, strømsparingsmodus, HGIG-modus |
| Plattform | Tizen OS |
| Sensorer | Ekkosensor, bevegelsessensor |
| Serie | The Frame LS03C-serien |
| Strømforbruk (maks.) | 55 watt |
| Strømforbruk for SDR (på-modus) | 27 kWh/1 000 timer |
| Strømforbruk for HDR (på-modus) | 49 kWh/1 000 timer |
| Sensing av TV-mottaker | Ja, ja |
| TV-mottaker | 1 analog, 1 digital |
| Type produkt | LED-bakgrunnsbelyst LCD-TV - QLED - Smart TV |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| Vekt av produktet | 5.1 kg |
| Vekt på skjerm | |
| Belegg | Antireflekterende |
| Sideforhold | 16:9 |
| Kjennetegn | Smart kalibrering, One Connect Box, tilpassbar ramme, bevegelsesdeteksjon, lysstyrke-/fargegjenkjenning, Samsung Health, Wireless Dex, Microsoft 365 Cloud, Gaming Hub, støtte for SlimFit Cam |
| LCD-teknologi for bakgrunnsbelysning | LED-bakgrunnsbelysning - Quantum Dot-teknologi - Micro dimming pro |
| Bildefrekvens og boost-teknologi | 50 Hz oppdateringsfrekvens |
| Fargeskjermmeny på flere språk | Flerspråklig |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 |
| Skjermformat | 1080p |
| Stativer og holdere | |
| Design på stativ | Bordmodell |
| Farge på stativ | Svart farge |
| Monteringsgrensesnitt for flatskjerm | Ja, takk |
| Stativ | Inkludert |
| TV-mottaker | |
| Betinget tilgang | Common Interface Plus-spor (CI+) |
| Digital TV-mottaker | |
| Mottaker for digital-TV | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-mottaker | Ja, ja, ja, ja |
| Videofunksjoner | |
| Elektronisk programguide | Digital EPG |
| Tekst-TV | Ja, programmet er |
| Mediespiller | |
| Antall USB-porter | 2 |
| Operativsystem | Tizen OS |
| USB-port | Ja, ja, ja, ja |
| Fjernkontroll | |
| Funksjoner | SolarCell fjernkontroll |
| Modell fjernkontroll | Samsung TM2361E |
| Type fjernkontroll | Fjernkontroll |
| Lydsystem | |
| Høyttalersystem | 2 kanaler |
| Utgangseffekt / totalt | 20 watt |
| Ytterligere funksjoner | Direkte lydavspilling med Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), forhåndsinnstilt lyd, adaptiv lyd, Q-Symphony, Object Tracking Sound Lite, støtte for dobbel lyd, Buds Auto Switch |
| Multimedia via nettverk og Internett | |
| Tilkoblingsmuligheter | Wi-Fi, Bluetooth |
| Koble til og del | Skjermspeiling, ConnectShare, Lydspeiling, Touch View, Media Home |
| Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.2 |
| Funksjoner og egenskaper | Surfing på nettet, avspilling av video på Internett |
| ISS (strømmetjenester på Internett) | Smart Hub, Samsung TV PLUS |
| Programvarebutikk | Kunstbutikk |
| Støtte for CEC | Anynet Plus, Multi-room link |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Tilkoblinger | |
| Tilkoblingstype | 2 x HDMI | 2 x USB | Digital lydutgang (optisk) | One Connect Mini |
| Tingenes internett (IoT) | |
| Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa, Bixby (ikke tilgjengelig for enkelte språk og land) |
| Kompatibel med tingenes internett (IoT) | Ja, det er den |
| Plattform | SmartThings |
| Forskjellige | |
| Standarder som følges | CEC, HGiG, IPv6 |
| Strømforsyning | |
| Automatisk inn- og utkobling | Ja, ja, ja, ja |
| Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforsyningsenhet | Strømforsyningsenhet |
| Strømforbruk rack med | 0.5 watt |
| Produsentens garanti | |
| Service og support | Begrenset garanti - 2 år |
| Dimensjoner og vekt (komponenter) | |
| Mål og vekt (komponenter) | Skjerm uten stativ - 72,73 cm x 2,55 cm x 42,68 cm x 5,1 kg | Skjerm med stativ - 72,73 cm x 14,33 cm x 45,19 cm x 5,2 kg | TV-stativ - 59,12 cm x 14,33 cm |
| Mål og vekt (brutto) | |
| Bredde (brutto) | 81.5 cm |
| Dybde (brutto) | 11.9 cm (brutto) |
| Høyde (brutto) | 50.7 cm (brutto) |
| Vekt (brutto) | 7.8 kg (brutto) |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
8806094831757EAN:
